| Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett | 
			| Camembert ost, lettere | 199.00 | 25.00 | 0.10 | 11.00 | 
			| Camembert, ost | 319.00 | 19.00 | 0.00 | 27.00 | 
			| Casa di Mama - Pizza Trio di Carne | 217.00 | 9.50 | 27.20 | 7.70 | 
			| Cashewnøtter, saltede | 592.00 | 16.00 | 29.00 | 49.00 | 
			| Cashewnøtter, uten salt | 589.00 | 17.70 | 18.10 | 48.20 | 
			| Cell Max (PF) | 367.00 | 5.00 | 79.00 | 0.60 | 
			| Chapatti brød, sammalt mel | 235.00 | 9.70 | 40.60 | 1.80 | 
			| Cheddar, ost | 392.00 | 26.00 | 0.00 | 32.00 | 
			| Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt | 249.00 | 13.40 | 24.30 | 10.60 | 
			| Cherimoya, rå | 60.00 | 1.30 | 11.70 | 0.40 | 
			| Chicago hamburgerbrød [Hatting] | 280.00 | 8.40 | 48.10 | 5.70 | 
			| Chicago pølsebrød [Hatting] | 276.00 | 8.40 | 46.90 | 5.70 | 
			| Corn flakes | 371.00 | 7.90 | 81.60 | 0.70 | 
			| Corn flakes, søt, type Frosties | 377.00 | 5.20 | 86.00 | 0.90 | 
			| Cottage Cheese ost | 96.00 | 12.70 | 1.50 | 4.30 | 
			| Cous-cousgryn, kokt | 184.00 | 5.10 | 28.60 | 5.00 | 
			| Couscousgryn, tørr | 321.00 | 12.80 | 63.60 | 0.60 | 
			| Crabsticksalat (Denja) | 380.00 | 3.00 | 8.50 | 37.00 | 
			| Crème Chérie mykost | 336.00 | 14.00 | 0.20 | 31.00 | 
			| Crème Fraîche Ekstra Lett | 125.00 | 3.00 | 5.60 | 10.00 | 
			|  | 
	
 
    * Kilde: Matvaretabellen 2006 
    * Tall er beregnet per 100gr