| Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
| Yippie! Bar - Brownie Vanilla | 397.00 | 35.71 | 35.71 | 17.14 |
| Yoghurt, drikke, frukt | 80.00 | 3.90 | 12.90 | 1.40 |
| Yoghurt, frukt | 100.00 | 3.40 | 14.40 | 3.20 |
| Yoghurt, frukt, lett, 0,1%, Yoplait | 68.00 | 4.60 | 12.20 | 0.10 |
| Yoghurt, frukt, lett, 0,5% | 70.00 | 3.70 | 12.40 | 0.60 |
| Yoghurt, frukt, Litago | 102.00 | 3.60 | 13.80 | 3.60 |
| Yoghurt, frukt, med müsli | 134.00 | 4.30 | 21.50 | 3.20 |
| Yoghurt, naturell | 72.00 | 3.90 | 5.50 | 3.80 |
| Yoghurt, naturell, Biola | 79.00 | 4.30 | 8.90 | 2.90 |
| Yoghurt, sviske, Biola | 93.00 | 3.70 | 14.00 | 2.50 |
| YT Mellommåltidsdrikk Banan/Pasjonsfrukt | 72.00 | 4.10 | 12.00 | 0.70 |
| YT Mellommåltidsdrikk Bringebær/Tranebar | 66.00 | 4.20 | 10.00 | 0.70 |
| YT Restitusjonsdrikk Banan/Jordbær | 66.00 | 5.40 | 8.80 | 1.00 |
| YT Restitusjonsdrikk Kakao | 67.00 | 5.60 | 8.90 | 1.00 |
| YT Sportsdrikk Drue/Bringebær | 18.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |
| YT Sportsdrikk Eple/Mandarin | 15.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
| YT Yoghurt Jordbær/Tranebær | 106.00 | 5.90 | 15.00 | 2.10 |
| YT Yoghurt Pære/Banan | 108.00 | 5.90 | 16.00 | 2.10 |
| YT Yoghurt Skogsbær | 106.00 | 5.90 | 15.00 | 2.10 |
| Yum Yum Orientalske nudler kyllingsmak | 480.00 | 8.00 | 63.60 | 21.20 |
* Kilde: Matvaretabellen 2006
* Tall er beregnet per 100gr