| Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett | 
			| Edamer, ost | 351.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 
			| Eddik 7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
			| Egg noodles Durm wheat & Egg (Santa Maria) | 340.00 | 12.00 | 70.00 | 2.00 | 
			| Egg, eggehvite, rå | 42.00 | 10.20 | 0.40 | 0.00 | 
			| Egg, eggeplomme, rå | 308.00 | 15.80 | 0.20 | 27.10 | 
			| Egg, fra frittgående høns, kokt | 141.00 | 12.00 | 0.30 | 10.20 | 
			| Egg, fra frittgående høns, rå | 141.00 | 12.00 | 0.30 | 10.20 | 
			| Egg, kokt | 143.00 | 12.40 | 0.30 | 10.20 | 
			| Egg, rå | 142.00 | 12.40 | 0.30 | 10.10 | 
			| Egg, stekt i myk margarin | 186.00 | 13.30 | 0.30 | 14.60 | 
			| Egg, stekt i smør | 186.00 | 13.40 | 0.40 | 14.70 | 
			| Egg, stekt i uspesifisert fett | 189.00 | 13.30 | 0.30 | 14.90 | 
			| Egg, stekt uten fett | 155.00 | 14.00 | 0.30 | 10.90 | 
			| Eggedosis | 200.00 | 9.70 | 23.30 | 7.50 | 
			| Eggekrem, vaniljekrem | 129.00 | 7.30 | 12.70 | 5.40 | 
			| Eggerøre, stekt i fett | 172.00 | 11.30 | 0.30 | 14.00 | 
			| Eggerøre, stekt uten fett | 132.00 | 11.90 | 0.30 | 9.20 | 
			| Ekstra Grove Rundstykker (Vita Hjertego) | 250.00 | 18.00 | 25.00 | 8.00 | 
			| Ekstra Grovt Brød (Vita Hjertego) | 230.00 | 15.00 | 29.00 | 6.00 | 
			| Ekstra Grovt Skivet Brød (Vita Hjertego) | 230.00 | 15.00 | 29.00 | 6.00 | 
			|  | 
	
 
    * Kilde: Matvaretabellen 2006 
    * Tall er beregnet per 100gr