| Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett | 
			| Tacosaus Medium (Old El Paso) | 33.00 | 0.90 | 6.70 | 0.30 | 
			| Tacoskjell, maisskjell | 487.00 | 6.40 | 56.00 | 25.20 | 
			| Taffel Tomatost | 308.00 | 23.00 | 0.00 | 24.00 | 
			| Taffelost, bacon | 318.00 | 23.00 | 0.30 | 25.00 | 
			| Te, svart, tilberedt | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 
			| Terte, uten fyll | 517.00 | 5.90 | 31.60 | 40.40 | 
			| Three In One Banan/Sjokolade (Dalblads) | 358.00 | 86.00 | 2.40 | 0.40 | 
			| Three In One Jordbær (Dalblads) | 358.00 | 86.00 | 2.40 | 0.40 | 
			| Three In One Sjokolade (Dalblads) | 358.00 | 86.00 | 2.40 | 0.40 | 
			| Tigeren - Dolly Dimples | 205.00 | 11.90 | 24.50 | 6.00 | 
			| Tikka Masala Saus | 111.00 | 1.20 | 8.90 | 7.40 | 
			| Tine Yoghurt JA Vanilje | 58.00 | 4.20 | 9.00 | 0.60 | 
			| TineYoghurt Ja Bringebær/Boysenbær | 59.00 | 4.30 | 9.00 | 0.70 | 
			| TineYoghurt Ja Jordbær/Markjordbær | 58.00 | 4.20 | 9.00 | 0.60 | 
			| Tomat , importert, rå | 13.00 | 0.90 | 1.20 | 0.20 | 
			| Tomat cherry, importert, rå | 17.00 | 0.60 | 2.50 | 0.20 | 
			| Tomat, hermetisk | 20.00 | 1.00 | 3.00 | 0.20 | 
			| Tomat, kokt | 18.00 | 0.70 | 2.50 | 0.20 | 
			| Tomat, norsk, rå | 18.00 | 0.70 | 2.50 | 0.20 | 
			| Tomat, uspesifisert, rå | 15.00 | 0.80 | 1.70 | 0.20 | 
			|  | 
	
 
    * Kilde: Matvaretabellen 2006 
    * Tall er beregnet per 100gr