| Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett | 
			| Fajita Spice Mix (Old El Paso) | 305.00 | 7.80 | 59.00 | 1.80 | 
			| Falukorv | 254.00 | 11.00 | 5.10 | 21.10 | 
			| Fedon - Fullkorn brød | 245.00 | 18.70 | 18.20 | 10.70 | 
			| Fenalår | 313.00 | 26.20 | 0.00 | 23.10 | 
			| Fersk Leverpostei (Vita Hjertego) | 240.00 | 9.00 | 7.00 | 20.00 | 
			| Fersken, hermetisk, med egen saft | 43.00 | 0.60 | 9.70 | 0.00 | 
			| Fersken, hermetisk, med sukkerlake | 60.00 | 0.50 | 14.00 | 0.00 | 
			| Fersken, rå | 40.00 | 1.00 | 7.60 | 0.10 | 
			| Feta, ost med geitemelk | 250.00 | 15.60 | 1.50 | 20.20 | 
			| Fiberbrød, Fiberbakst, kjøpt | 246.00 | 10.10 | 41.20 | 3.20 | 
			| Fiberrikt Hamburgerbrød [Hatting] | 249.00 | 9.20 | 40.90 | 5.40 | 
			| Fiken, tørket | 269.00 | 3.60 | 53.90 | 1.60 | 
			| Finbakstmel | 345.00 | 10.00 | 70.50 | 2.00 | 
			| Firkornbrød, kjøpt | 251.00 | 9.50 | 40.40 | 4.80 | 
			| Fiskeboller, hermetisk, uten kraft | 60.00 | 7.10 | 6.60 | 0.60 | 
			| Fiskeboller, kjølevare | 77.00 | 9.40 | 5.20 | 2.00 | 
			| Fiskeburger Sei & Purreløk (Lofoten) | 116.00 | 13.60 | 6.70 | 3.80 | 
			| Fiskeburger, panert, med brød, ost, saus, kjøpt | 243.00 | 9.60 | 24.20 | 11.30 | 
			| Fiskefarse, mager fisk, rå | 62.00 | 9.20 | 4.20 | 0.90 | 
			| Fiskegrateng med egg og makaroni, ovnstekt | 157.00 | 11.20 | 7.60 | 9.00 | 
			|  | 
	
 
    * Kilde: Matvaretabellen 2006 
    * Tall er beregnet per 100gr