| Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett | 
			| Vafler med egg, helmelk | 218.00 | 7.10 | 24.80 | 9.80 | 
			| Vafler med egg, lettmelk | 206.00 | 7.10 | 24.90 | 8.40 | 
			| Vafler med egg, lettmelk, uten fett | 185.00 | 8.20 | 30.90 | 2.90 | 
			| Vafler med egg, sk melk | 199.00 | 7.10 | 24.90 | 7.70 | 
			| Vafler med fløte/rømme, uten egg | 262.00 | 5.20 | 23.50 | 16.10 | 
			| Valnøtter | 700.00 | 14.70 | 3.30 | 68.50 | 
			| Vaniljekrem, med helmelk | 115.00 | 2.90 | 17.80 | 3.60 | 
			| Vaniljekrem, Piano | 150.00 | 2.70 | 15.00 | 8.80 | 
			| Vaniljesaus, av pulver, tilberedt | 77.00 | 3.10 | 12.90 | 1.40 | 
			| Vaniljesaus, Piano | 149.00 | 2.70 | 15.50 | 8.50 | 
			| Vaniljesukker | 364.00 | 0.00 | 91.10 | 0.00 | 
			| Vann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
			| Vann med kullsyre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
			| Vannbakkels, uten fyll | 398.00 | 10.10 | 20.20 | 30.50 | 
			| varmrøkt laks (godehav) | 255.00 | 22.50 | 1.40 | 14.40 | 
			| Vegetabilsk postei, vegetarpålegg, Tartex | 238.00 | 7.00 | 11.90 | 18.00 | 
			| Veggen spelt [Hatting] | 260.00 | 9.50 | 51.00 | 2.00 | 
			| Viltsaus, av pulver, tilberedt | 62.00 | 3.00 | 7.00 | 2.50 | 
			| Vin, alkoholfri | 29.00 | 0.20 | 7.00 | 0.00 | 
			| Vin, alkoholsvak | 36.00 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 
			|  | 
	
 
    * Kilde: Matvaretabellen 2006 
    * Tall er beregnet per 100gr