| Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett | 
			| Gaffelbiter, hermetisk | 240.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 
			| Gamalost | 213.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 
			| Geitemelk, langtidsholdbar | 60.00 | 2.90 | 4.60 | 3.30 | 
			| Geitost hvit, av geit- og kumelk | 338.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 
			| Gelé, av pulver, tilberedt | 78.00 | 1.40 | 18.00 | 0.00 | 
			| Geléfrukter, type Seigmenn | 292.00 | 7.60 | 65.50 | 0.00 | 
			| Gjedde, rå | 80.00 | 18.40 | 0.00 | 0.70 | 
			| Gjær, pressgjær | 66.00 | 11.40 | 1.10 | 0.40 | 
			| Gjær, tørrgjær | 211.00 | 35.60 | 3.50 | 1.70 | 
			| Glutenfrie boller, med lettmelk | 277.00 | 3.30 | 48.30 | 7.80 | 
			| Glutenfritt brød, fint, lettmelk | 215.00 | 2.50 | 46.30 | 2.00 | 
			| Glutenfritt brød, fint, vann | 195.00 | 1.40 | 43.50 | 1.50 | 
			| Glutenfritt brød, grovt, lettmelk | 196.00 | 3.20 | 40.30 | 1.80 | 
			| Glutenfritt brød, grovt, vann | 176.00 | 2.20 | 37.10 | 1.40 | 
			| Glutenfritt mel, brød og kakemiks, Toro | 350.00 | 1.00 | 84.00 | 1.10 | 
			| Glutenfritt mel, grovt, Toro | 338.00 | 3.50 | 72.50 | 2.50 | 
			| Glutenfritt mel, lyst, Toro | 379.00 | 2.00 | 85.00 | 3.00 | 
			| Go'Morgen Aprikosyoghurt og müsli | 150.00 | 4.40 | 22.00 | 4.90 | 
			| Go'Morgen Bringebæryoghurt og müsli | 136.00 | 4.40 | 22.00 | 3.30 | 
			| Go'Morgen Jordbæryoghurt og müsli | 133.00 | 4.40 | 22.00 | 3.30 | 
			|  | 
	
 
    * Kilde: Matvaretabellen 2006 
    * Tall er beregnet per 100gr