| Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett | 
			| Jarlsberg ost, lettere | 268.00 | 31.00 | 0.00 | 16.00 | 
			| Jarlsberg, ost | 351.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 
			| Jasminris, kokt - Rema 1000 | 145.00 | 3.00 | 32.60 | 0.30 | 
			| Jasminris, tørr - Rema 1000 | 346.00 | 7.10 | 78.00 | 0.60 | 
			| Jordbær,  250 g sukker pr. kg bær, fryst | 108.00 | 0.40 | 25.30 | 0.20 | 
			| Jordbær, 100 g sukker pr. kg bær, fryst | 68.00 | 0.50 | 15.10 | 0.20 | 
			| Jordbær, rå | 34.00 | 0.50 | 6.60 | 0.20 | 
			| Josefinebrød | 234.00 | 9.00 | 44.30 | 2.30 | 
			| Julekake | 317.00 | 7.00 | 49.70 | 9.40 | 
			| Julemann / Kakemenn | 313.00 | 6.00 | 58.00 | 6.00 | 
			| Julens Potetsalat (Denja) | 280.00 | 2.00 | 14.00 | 24.00 | 
			| Julens Skinkesalat (Denja) | 410.00 | 4.00 | 6.00 | 41.00 | 
			| Julius Favorittbrød (Bakers) | 236.00 | 9.00 | 43.00 | 3.00 | 
	
 
    * Kilde: Matvaretabellen 2006 
    * Tall er beregnet per 100gr